Thiết lập bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở có thể giúp bạn ước tính được số tiền cụ thể hơn. Từ đó, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát chi phí hiệu quả, cập nhật thay đổi liên tục trong quá trình thi công để đảm bảo ngân sách cho chi phí xây nhà được tốt hơn. Dưới đây là mẫu dự toán chi phí xây dựng nhà ở mới nhất được tổng hợp để bạn có thể áp dụng vào công trình của mình. Tham khảo ngay nhé!
1. Dự toán chi phí xây dựng mang lại những lợi ích nào?
Việc gia chủ có và cập nhật mẫu bảng dự toán chi phí xây dựng thường xuyên sẽ mang lại khá nhiều lợi ích trong việc xây dựng:
- Cập nhật dự toán chi phí xây dựng thường xuyên giúp bạn lên kế hoạch chi tiết, đưa ra dự trù kinh phí xây dựng, từ đó, thiết lập ngân sách, đảm bảo nguồn lực tài chính để hoàn thành công trình đúng yêu cầu và theo dự tính trước đó.
- Nhiều chủ đầu tư không cập nhật dự toán chi phí xây dựng có thể gây ra tình trạng thâm hụt ngân sách, thiếu kinh nghiệm làm việc nên không biết tính toán cho phù hợp.
- Không có bảng chi tiêu rõ ràng dẫn đến tiêu tiền vô tội vạ nên căn nhà thường đội lên rất cao.
- Việc lập dự toán chi phí xây dựng sẽ giúp nhà thầu và chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị kịp thời trong khi thi công tránh xảy ra tình trạng gián đoạn, kéo dài thời gian thực hiện.
- Bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở còn là cơ sở để hai bên cùng thương thảo đi đến thống nhất về những điều khoản như đã ký kết đảm bảo công trình thực hiện dựa trên những hạng mục đã liệt kê tránh tình trạng thâm hụt hoặc phát sinh chi phí ngoài ý muốn.
2. Những yếu tố ảnh hưởng đến dự toán chi phí xây dựng
Xin giấy phép xây dựng
Công đoạn xin giấy phép xây dựng là yếu tố đầu tiên mà gia chủ cần phải làm và tiêu tốn một khoản chi phí nhất định. Hiện nay, có nhiều đơn vị xây dựng chịu trách nhiệm thêm phần này cho khách hàng hoặc bạn có thể tự thực hiện.
Thiết kế kiến trúc + Kết cấu
- Đóng vai trò quan trọng trong một công trình, phần thiết kế kiến trúc + kết cấu không chỉ ảnh hưởng đến giá trị thẩm mỹ mà còn công năng sử dụng lâu dài bên trong.
- Hiện nay trên mức phí thuê thiết kế nhà phố/ biệt thự hiện đại dao động từ 150.000 – 300.000 vnđ/ m2, nhà phố/ biệt thự cổ điển dao động từ 200.000 – 4000.0000 vnđ/ m2.
Thi công phần thô + nhân công hoàn thiện
- Thi công phần thô là yếu tố quan trọng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công trình và tiêu tốn khá nhiều chi phí. Giá hạng mục thi công nhà phố/ biệt thự hiện nay dao động từ 3.000.000 – 4.000.000 vnđ/m2.
Thiết kế thi công nội thất hoàn thiện
- Chi phí cho việc hoàn thiện nội thất ngôi nhà cũng chiếm khá nhiều trong bảng dự toán chi phí xây dựng mà bạn cần quan tâm. Tuy nhiên không có con số cụ thể rõ ràng về hạng mục này bởi lẽ tùy thuộc vào nhu cầu của từng gia đình cụ thể.
- Chẳng hạn nhà có tiềm lực tài chính sẽ chọn nội thất như giường, tủ, kệ… chất lượng trong khi đó những gia đình tầm trung sẽ chọn những chất liệu phù hợp tương ứng.
- Sau khi có bản vẽ chi tiết, khảo sát công trình thực tế thì mới có thể báo giá một cách chính xác nhất.
Bên cạnh đó, trong quá trình thi công xây dựng cũng còn nhiều chi phí phát sinh khác. Vì vậy, giải pháp tốt nhất là bạn nên tìm đến một công ty thiết kế xây dựng chuyên nghiệp để cùng bạn lập bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở một cách rõ ràng và chi tiết nhất.
3. Mẫu dự toán chi phí xây nhà ở mới nhất
STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (Đồng) | Thành tiền (Đồng) |
I | PHẦN NỀN MÓNG | ||||
1 | Đào nền móng công trình | m3 | |||
2 | Đào bể chứa (bể phốt, bể nước) | m3 | |||
3 | Ép cọc tre gia cố nền đất | 100m | |||
4 | Đắp đất nền móng công trình | m3 | |||
5 | Vận chuyển đất đổ đi | m3 | |||
6 | Bê tông gạch vỡ lót móng, lót nền | m3 | |||
7 | Đổ bê tông móng, đáy bể | m3 | |||
8 | Đổ bê tông giằng móng, dầm bể | m3 | |||
9 | Ván khuôn móng, bể | 100m2 | |||
10 | Cốt thép móng (thép chủ) | tấn | |||
11 | Cốt thép móng (thép đai) | tấn | |||
12 | Cốt thép bể | tấn | |||
13 | Xây tường móng | m3 | |||
14 | Xây tường bể chứa | m3 | |||
15 | Láng sàn bể chứa | m2 | |||
16 | Trát tường bể chứa | m2 | |||
II | PHẦN THÂN NHÀ | ||||
1 | Cố thép cột (thép chủ phi 18-20) | tấn | |||
2 | Cốt thép cột (thép đai phi 6-8) | tấn | |||
3 | Cốt thép dầm (thép chủ phi 20-22) | tấn | |||
4 | Cốt thép dầm (thép đai phi 6-8) | tấn | |||
5 | Cốt thép sàn, thang (thép phi 8-10 đan ô vuông 150-200) | tấn | |||
6 | Cốt thép lanh tô (thép chủ phi 10) | tấn | |||
7 | Cốt thép lanh tô (thép đai phi 10) | tấn | |||
8 | Bê tông, sàn, mái, cầu thang, mác 200, đá 1×2 | m3 | |||
9 | Bê tông cột,, mác 200, đá 1×2 | m3 | |||
10 | Bê tông dầm, mác 200, đá 1×2 | m3 | |||
11 | Bê tông tanh lô, mác 200, đá 1×2 | m3 | |||
12 | Ván khuôn sàn, mái, cầu thang (ván gỗ) | 100m2 | |||
13 | Ván khuôn cột (ván kim loại) | 100m2 | |||
14 | Ván khuôn dầm (ván gỗ) | 100m2 | |||
15 | Ván khuôn lanh tô (ván gỗ) | 100m2 | |||
16 | Xây tường gạch (tường bao 220) | m3 | |||
17 | Xây tường gạch (tường chia 110) | m3 | |||
18 | Láng sàn vữa xi măng | m2 | |||
19 | Trát trần vữa xi măng mác 50 | m2 | |||
20 | Trát tường vữa xi măng mác 50 dày 1.5 cm | m2 | |||
21 | Bả matit vào tường, bộ bả Jajynic | m2 | |||
22 | Bả matit vào dầm, trần, thang bộ bả | m2 | |||
23 | Sơn cột, dầm, trần, tường trong nhà, sơn 1 lót 2 phủ | m2 | |||
24 | Sơn tường ngoài nhà, sơn Super 1 lót 2 phủ | m2 | |||
25 | Ốp tường vệ sinh, gạch men sứ, gạch 200×250 | m2 | |||
26 | Lát nền sàn bằng gạch ceramic 300×300 | m2 | |||
27 | Lát gạch chống nóng 6 lỗ | m2 | |||
28 | Ốp gỗ tay vịn, con tiện cầu thang | m | |||
29 | Lát sàn gỗ công nghiệp | m2 | |||
30 | Cửa chính bằng sắt hộp | m2 | |||
31 | Cửa pano gỗ, gỗ dổi | m2 | |||
32 | Khuôn cửa | m2 | |||
33 | Hoa sắt cửa, sắt đặc 12×12 | m2 | |||
34 | Phụ kiện cấp thoát nước vệ sinh | phòng | |||
35 | Xí bệt | bộ | |||
36 | Chậu rửa 2 vòi | bộ | |||
37 | Bồn tắm nằm có hoa sen | bộ | |||
38 | Vòi tắm hoa sen 1 sen 1 vòi | bộ | |||
39 | Bình nóng lạnh | bộ | |||
40 | Phụ kiện vệ sinh (gương, kệ kính, giá treo, hộp xà phòng) | bộ | |||
41 | Phễu thu nước sàn đường kính 100mm | bộ | |||
42 | Bồn chứa nước inox 2,5m3 | bộ | |||
43 | Phụ kiện, dây dẫn, thiết bị sử dụng điện | m2 | |||
44 | Hệ thống thu sét | bộ | |||
Cộng (II) | |||||
Cộng (I + II) | |||||
Tổng diện tích | |||||
Suất đầu tư XD |